2023年下半年中国农业大学研究生优秀毕业生评选结果公示
通知类型: 校内通知
来源: 研究生院(党委研究生工作部)
发布时间: 2023-11-21
访问量: 1205
经研究生个人申报、培养单位评审及公示、学校审核,2023年下半年研究生优秀毕业生共评选出校级48人(附件1),北京市级16人(附件2)。现将评选结果进行公示,公示时间为2023年11月21日-27日。
公示期间,如有异议或问题,请实名与党委研究生工作部联系。
联系人: 杨梦妍、朱珠
联系电话: 62731231
电子信箱: ygb@cau.edu.cn
地址: 西校区主楼215
党委研究生工作部
2023年11月21日
附件1
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|---|
1 | 农学院 | 王子健 | BS20203010088 |
2 | 农学院 | 张坤 | BS20203010096 |
3 | 园艺学院 | 李柯婷 | B20183170816 |
4 | 园艺学院 | 吕佳红 | B20193170854 |
5 | 园艺学院 | 刘柳 | B20193170868 |
6 | 植物保护学院 | 王明玉 | B20183190870 |
7 | 植物保护学院 | 陈卓 | BS20193190942 |
8 | 植物保护学院 | 牟保辉 | ZB20173190858 |
9 | 生物学院 | 宋润杰 | B20193020098 |
10 | 生物学院 | 张延明 | SZ20183020163 |
11 | 生物学院 | 齐琪 | SZ20173020126 |
12 | 生物学院 | 孙龙杰 | SZ20173020133 |
13 | 生物学院 | 高磊 | B20193020092 |
14 | 生物学院 | 温智琰 | BS20193020122 |
15 | 资源与环境学院 | 孟凡磊 | BS20193030311 |
16 | 资源与环境学院 | 王映程 | B20193030267 |
17 | 资源与环境学院 | 油伦成 | B20193030273 |
18 | 资源与环境学院 | 张镇涛 | BS20193030316 |
19 | 动物科学技术学院 | 王振宇 | B20193040350 |
20 | 动物科学技术学院 | 李文龙 | BS20203040337 |
21 | 动物医学院 | 孙攀 | B20183050406 |
22 | 动物医学院 | 王先梅 | B20193050458 |
23 | 食品科学与营养工程学院 | 孙红波 | B20183060490 |
24 | 食品科学与营养工程学院 | 张昊祥 | SY20213061217 |
25 | 食品科学与营养工程学院 | 孙国玉 | B20183060490 |
26 | 食品科学与营养工程学院 | 付璐璐 | S20203060907 |
27 | 工学院 | 高金 | BS20193070611 |
28 | 工学院 | 董乃希 | BS20193070617 |
29 | 信息与电气工程学院 | 董招 | SY20213081702 |
30 | 信息与电气工程学院 | 王浩宇 | SY20213081717 |
31 | 信息与电气工程学院 | 徐子毓 | SY20213081687 |
32 | 水利与土木工程学院 | 张效星 | B20193090696 |
33 | 水利与土木工程学院 | 高雅 | BS20193090704 |
34 | 理学院 | 王秋晓 | BS20203100716 |
35 | 经济管理学院 | 吴曰程 | BS20203110782 |
36 | 经济管理学院 | 张焕柄 | B20193110801 |
37 | 经济管理学院 | 周荣 | PS20213112369 |
38 | 经济管理学院 | 刘艳娟 | PS20213112271 |
39 | 经济管理学院 | 王小筱 | PS20213112313 |
40 | 经济管理学院 | 陈普 | PS20213112197 |
41 | 人文与发展学院 | 何璐璐 | BS20203120819 |
42 | 人文与发展学院 | 苏青松 | B20183120805 |
43 | 人文与发展学院 | 白鹏飞 | B20183120801 |
44 | 人文与发展学院 | 陈枫 | B20193120833 |
45 | 土地科学与技术学院 | 焦心 | BS20203210962 |
46 | 土地科学与技术学院 | 史云扬 | BS20193030319 |
47 | 土地科学与技术学院 | 王梓 | B20193030247 |
48 | 草业科学与技术学院 | 巴德木其其格 | B2018304035 |
附件2
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 |
---|---|---|---|
1 | 农学院 | 王子健 | BS20203010088 |
2 | 园艺学院 | 李柯婷 | B20183170816 |
3 | 植物保护学院 | 王明玉 | B20183190870 |
4 | 生物学院 | 宋润杰 | B20193020098 |
5 | 生物学院 | 张延明 | SZ20183020163 |
6 | 资源与环境学院 | 油伦成 | B20193030273 |
7 | 动物科学技术学院 | 李文龙 | BS20203040337 |
8 | 动物医学院 | 孙攀 | B20183050406 |
9 | 食品科学与营养工程学院 | 孙红波 | B20183060491 |
10 | 工学院 | 高金 | BS20193070611 |
11 | 信息与电气工程学院 | 董招 | SY20213081702 |
12 | 水利与土木工程学院 | 张效星 | B20193090696 |
13 | 理学院 | 王秋晓 | BS20203100716 |
14 | 经济管理学院 | 吴曰程 | BS20203110782 |
15 | 人文与发展学院 | 何璐璐 | BS20203120819 |
16 | 土地科学与技术学院 | 焦心 | BS2020321096 |
文档信息
- 本文作者:Haler
- 本文链接:https://halerfermatqing.github.io//2024/01/04/CAU-notice-5/
- 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)